top of page
6th WEEK RESULTS
.jpeg)
LEADING CONTESTANT
Mr. Jeniwer Bimro
TOTAL WEIGHTLOSS
18.5 KGS (16.74%)
TEAM
DC Warriors
6th WEEK RESULTS
TOTAL WEIGHT LOSS
686.45 KGS
LEADING TEAM
PHOENIX
LEADING TEAM TRAINER
PRIYA
LEADING TEAM DIETITIAN
DHIVYA
TOP 5
Name | TOTAL WEIGHT LOSS (KGS) | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|
Jeniwer Bimro | 18.5 | 16.74% | |
Aravinth.S | 16.8 | 15.77% | |
Syed Muneer | 14.1 | 15.42% | |
Mohammed Fazhil | 17.3 | 14.91% | |
Kathiravan | 14.85 | 14.78% |
Results for 6th week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOST | PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
1 | Jeniwer Bimro | 18.5 | 16.74% | DC Warriors |
2 | Aravinth.S | 16.8 | 15.77% | Zombie |
3 | Syed Muneer | 14.1 | 15.42% | Plum Cutters |
4 | Mohammed Fazhil | 17.3 | 14.91% | Phoenix |
5 | Kathiravan | 14.85 | 14.78% | Phoenix |
6 | Shyamala | 11.15 | 13.54% | Kung Fu Panda |
7 | Sudharsan | 11.7 | 13.37% | Phoenix |
8 | Vigneshvaran | 15.7 | 13.18% | Phoenix |
9 | Anitha | 9.45 | 12.12% | Phoenix |
10 | Richard Antony | 11.3 | 11.94% | CF Assassins |
11 | Nagappan | 10.95 | 11.84% | Phoenix |
12 | Thusara | 9.35 | 11.72% | Fit Bulls |
bottom of page
