top of page
3rd WEEK RESULTS
.jpeg)
LEADING CONTESTANT
Mr. Mohammed Fazhil
TOTAL WEIGHTLOSS
11.65 KGS (10.04%)
TEAM
Phoenix
3rd WEEK RESULTS
TOTAL WEIGHT LOSS
454.70 KGS
LEADING TEAM
PHOENIX
LEADING TEAM TRAINER
PRIYA
LEADING TEAM DIETITIAN
DHIVYA BHARATHI
TOP 5
NAME | TOTAL WEIGHT LOSS (KGS) | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|
Mohammed Fazhil | 11.65 | 10.04 | |
Jeniwer Bimro | 10.85 | 9.82 | |
Syed Muneer | 8.95 | 9.79 | |
Kathiravan | 9.45 | 9.41 | |
Nikhyl | 6.95 | 8.47 |
Results for 3rd week of FPL
Rank | NAME | WEIGHT LOST | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed Fazhil | 11.65 | 10.04 | Phoenix |
2 | Jeniwer Bimro | 10.85 | 9.82 | DC Warriors |
3 | Syed Muneer | 8.95 | 9.79 | Plum Cutters |
4 | Kathiravan | 9.45 | 9.41 | Phoenix |
5 | Nikhyl | 6.95 | 8.47 | Fit Bulls |
6 | Anitha | 6.25 | 8.02 | Phoenix |
7 | Shyamala | 6.55 | 7.95 | Kung fu panda |
8 | Vigneshvaran | 9.1 | 7.64 | Phoenix |
9 | Dharani Kumar | 6.25 | 7.47 | Fit Bulls |
10 | Revathi | 5.95 | 7.44 | Fit Bulls |
11 | Thusara | 5.85 | 7.34 | Fit Bulls |
12 | Aravind.s | 7.6 | 7.13 | Zombie |
bottom of page
