top of page
2nd WEEK RESULTS

LEADING CONTESTANT
Mr. SYED MUNEER
TOTAL WEIGHTLOSS
7.85 KGS (8.58%)
TEAM
PLUM CUTTERS
2nd WEEK RESULTS
TOTAL WEIGHT LOSS
324.98 KGS
LEADING TEAM
PHOENIX
LEADING TEAM TRAINER
PRIYA
LEADING TEAM DIETITIAN
DHIVYA BHARATHI
TOP 5
NAME | TOTAL WEIGHTLOSS (KGS) | Weight Loss in % | Image |
|---|---|---|---|
Syed Muneer | 7.85 KGS | 8.58% | |
Jeniwar Bimro | 9.05 KGS | 8.19% | |
Mohammed Fazhil | 9.4 KGS | 8.10% | |
Revathi | 5.25 KGS | 6.57% | |
Kathiravan | 6.55 KGS | 6.52% |
Results for 2nd week of FPL
Rank | NAME | WEIGHT LOSS (KGS) | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|---|
1 | Syed Muneer | 7.85 | 8.58% | Plum Cutters |
2 | Jeniwer Bimro | 9.05 | 8.19% | DC Warriors |
3 | Mohammed Fazhil | 9.4 | 8.10% | Phoenix |
4 | Revathi | 5.25 | 6.57% | Fit Bulls |
5 | Kathiravan | 6.55 | 6.52% | Phoenix |
6 | Anitha | 4.95 | 6.35% | Phoenix |
7 | Nagappan | 5.7 | 6.16% | Phoenix |
8 | Nikhyl | 4.95 | 6.03% | Fit Bulls |
9 | Dharani Kumar | 4.95 | 5.92% | Fit Bulls |
10 | Thusara | 4.65 | 5.83% | Fit Bulls |
11 | Dheepika | 4.85 | 5.57% | Squat Warriors |
12 | Shyamala | 4.55 | 5.53% | Kung fu panda |
bottom of page
