top of page
FPL - WEEK 10th RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
28.65 KGS (25.97%)
TEAM

Muthukumar
LOOSE TO WIN
TOTAL WEIGHT LOSS
403.63 KGS
LEADING TEAM
Hot Hurrricanes - I
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
TOP 5
Results for 10th week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOSS | IN PERCENTAGE | TEAM |
---|---|---|---|---|
1 | Muthukumar | 28.65 | 25.97% | Loose to win |
2 | N.Jeyanthee | 10 | 13.60% | Hot Hurrricanes |
3 | Prabakaran | 12.75 | 13.37% | Pheonix |
4 | Suresh | 18.9 | 16.89% | Fit bulls -II |
5 | Raj Selvan | 12.7 | 12.62% | Size zero club |
6 | Siva Prakasam | 10.8 | 12.37% | CF Assasins |
7 | Dharani | 8.9 | 10.76% | Squat warriors |
8 | Janani | 12.35 | 10.80% | Kung-fu Panda |
9 | Arjun | 11.55 | 10.99% | Hot Hurrricanes |
10 | Jeyasuda | 7.05 | 9.21% | Kung-fu Panda |
11 | Manikandan.S | 8.7 | 9.73% | Loose to win |
12 | Tony Rozario | 8.25 | 10.11% | Loose to win |
13 | Boobalan | 10.1 | 8.78% | Zombie |
14 | Bivitha | 7.5 | 8.51% | CF Assasins |
15 | Dhavanesh | 6.75 | 8.27% | CF Assasins |
16 | Saravanan | 17.13 | 9.77% | Hot Hurrricanes - II |
17 | Akila | 7.1 | 7.97% | Pheonix |
18 | Brindha | 5.4 | 7.79% | Fit bulls |
19 | Priyadarshan | 8.35 | 6.78% | Hot Hurrricanes |
20 | Sangeetha | 4.7 | 6.63% | Hot Hurrricanes |
21 | Shanthi Rajasekar | 4.5 | 6.33% | Loose to win |
22 | Ginu Mol George | 5.5 | 6.16% | Pheonix |
23 | Vinotha | 3.7 | 5.85% | Fit bulls -II |
24 | Hema Latha | 3.4 | 4.05% | Hot Hurrricanes |
25 | Subathra Lokesh | 5.4 | 6.82% | Hot Hurrricanes |
26 | Aswini | 5.55 | 5.47% | Hot Hurrricanes |
27 | Sasi Rekha | 4.8 | 6.85% | Loose to win |
28 | Sandhiya | 3.5 | 4.91% | Size zero club |
29 | Akila | 4.6 | 5.32% | Hot Hurrricanes - II |
30 | Jeya Punitha Valli | 4.5 | 7.04% | Fit bulls -II |
31 | Kowsalya Saravanan | 3.85 | 5.05% | Pheonix |
32 | Praveen | 4.95 | 4.97% | Hot Hurrricanes - II |
33 | Anita Betty Beaulah | 4.55 | 4.57% | Hot Hurrricanes |
34 | Smrithi | 4.4 | 4.64% | Kung-fu Panda |
35 | Rema | 3.4 | 4.47% | Kung-fu Panda |
36 | Sri Ram | 4 | 4.45% | CF Assasins |
37 | Nithya | 3 | 4.32% | Zombie - II |
38 | P. Guru Prabha | 3.85 | 4.31% | Pheonix |
39 | Bhuvaneshwari | 3.5 | 3.85% | Hot Hurrricanes |
40 | Tharangini | 3.65 | 4.07% | Squat warriors |
41 | Amritha | 0.6 | 0.68% | Squat warriors |
42 | Balaji Mohan | 5.4 | 5.32% | Size zero club |
43 | Suganthi | 3.4 | 3.75% | Fit bulls -II |
44 | Jayakumar | 3.8 | 3.71% | Pheonix |
45 | Arvind Samy | 5.6 | 3.63% | Kung-fu Panda |
46 | Saravana Priya | 2.45 | 3.62% | Size zero club |
47 | kavya | 2.7 | 3.55% | Squat warriors |
48 | Prince Earnest | 3.2 | 3.33% | Fit bulls -II |
49 | Mythili | 3.25 | 3.31% | CF Assasins |
50 | Nandha Kumar | 3 | 3.30% | Pheonix |
51 | Jayaprakash | 2.8 | 3.28% | Loose to win |
52 | Thiagarajan | 2.4 | 3.20% | Pheonix |
53 | Gayathri | 2.25 | 3.07% | Kung-fu Panda |
54 | Siva Chandran | 2.4 | 2.96% | Pheonix |
55 | Sakthi Anish | 2.6 | 2.90% | Fit bulls -II |
56 | Dhanasekar | 2.7 | 2.89% | Fit bulls -II |
57 | Nithya Nandhi | 3.7 | 3.70% | Fit bulls |
58 | Ravi Kumar | 2.5 | 2.70% | Squat warriors |
59 | Shanmugapriya | 1.8 | 2.63% | Hot Hurrricanes - II |
60 | Kumarasamy | 2.35 | 2.62% | CF Assasins |
61 | Sivaranjani | 0.7 | 0.96% | Fit bulls |
62 | Kowsalya | 1.4 | 2.44% | Fit bulls |
63 | Nithya Abirami | 1.8 | 2.37% | Zombie |
64 | Nivedha | 1.5 | 2.33% | Squat warriors |
65 | Agasya | 1.7 | 2.03% | Hot Hurrricanes - II |
66 | Ramya Naik | 1.8 | 1.90% | CF Assasins |
67 | Anoor Vignesh | 1.55 | 1.77% | Hot Hurrricanes - II |
68 | Kalaiselvi | 1.2 | 1.75% | Fit bulls |
69 | Aswin Surya Sree | 1.3 | 1.74% | Zombie - II |
70 | Karthick.R | 2.1 | 1.70% | Fit bulls |
71 | N.Selvakumar | 2.8 | 2.89% | Hot Hurrricanes |
72 | Sobana Karthick | 1.1 | 1.69% | Loose to win |
73 | Deepaa Prakash | 1.6 | 1.68% | Zombie |
74 | Eniya Uthayan | 1.9 | 1.99% | Squat warriors |
75 | Natarajan | 1.6 | 1.66% | Size zero club |
76 | Meharaj | 1.7 | 1.60% | Zombie - II |
77 | Durga | 1.25 | 1.58% | CF Assasins |
78 | Dhivya | 1.1 | 1.23% | Squat warriors |
79 | Vinithra | 1.05 | 1.38% | Kung-fu Panda |
80 | Anusha Mirasdar | 1.15 | 1.38% | Loose to win |
81 | Dhanalakshmi | 1.1 | 1.30% | Fit bulls |
82 | Monether | 2.4 | 2.48% | Squat warriors |
83 | vinitha | 1 | 1.24% | Zombie - II |
84 | Nandhine Shree .N | 1.1 | 1.20% | Zombie |
85 | Philojah.N | 1.05 | 1.17% | Pheonix |
86 | Deepa | 1.2 | 1.17% | Hot Hurrricanes - II |
87 | Aparna | 0.95 | 1.12% | Loose to win |
88 | Sabarna | 0.55 | 0.68% | Size zero club |
89 | Dinesh | 0.9 | 0.93% | Zombie - II |
90 | Arun Kumar | 0.9 | 0.84% | Fit bulls -II |
91 | Karthick | 0.7 | 0.82% | Fit bulls |
92 | Preetha Parthan | 0.8 | 0.78% | Fit bulls -II |
93 | Shobana | 0.9 | 0.75% | Fit bulls |
94 | Mugilvanan | 0.7 | 0.72% | Zombie |
95 | Namrutha | 0.5 | 0.66% | Hot Hurrricanes - II |
96 | Annleah Smary | 0.4 | 0.56% | Zombie - II |
97 | Anne Rose | 0.4 | 0.54% | Fit bulls |
98 | Shanika | 0.2 | 0.29% | Zombie - II |
99 | Dr.Bhakya Lakshmi | 0.15 | 0.21% | Kung-fu Panda |
100 | Lavanya | 0 | 0.00% | Hot Hurrricanes - II |
101 | Prawin | 0 | 0.00% | Size zero club |
102 | Shalini | 0 | 0.00% | Size zero club |
103 | Jai Aakash | 0 | 0.00% | Fit bulls -II |
104 | Uma Mageshwari | 0 | 0.00% | Squat warriors |
105 | Tharun Baba .K.V | 0 | 0.00% | Zombie |
106 | SARANYA | 0 | 0.00% | Zombie |
107 | Gokul . G | 0 | 0.00% | Zombie |
108 | Madhusudhanan | 0 | 0.00% | Zombie |
109 | Beena Devi | 0 | 0.00% | Zombie - II |
110 | Bhuvaneswari.E | 0 | 0.00% | Zombie - II |
111 | Sridevi | 0 | 0.00% | Zombie - II |
112 | Bala Murugan | 0 | 0.00% | CF Assasins |
113 | Shanmugapriya | 0 | 0.00% | Kung-fu Panda |
114 | Sruthi | 0 | 0.00% | Kung-fu Panda |
115 | Mohanraj | -0.35 | -0.43% | Size zero club |
116 | Vanithasree | -0.2 | -0.24% | Hot Hurrricanes - II |
117 | Ramana Vignesh | -0.3 | -0.26% | Size zero club |
118 | Manikandan | -0.25 | -0.37% | CF Assasins |
119 | Madhavan | -1 | -1.18% | Loose to win |
120 | Parkkavi Shree .N | -1.6 | -1.85% | Zombie |
bottom of page